| Sunday, March 8, 2026 | SPI | Sun 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Sunday, March 8, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Sunday, March 8, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Sunday, March 8, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Sunday, March 8, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/9/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Monday, March 9, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Monday, March 9, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Monday, March 9, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Monday, March 9, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/10/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Tuesday, March 10, 2026 | SPI | Tue 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Tuesday, March 10, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Tuesday, March 10, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Tuesday, March 10, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 10, 2026 | SPI | Tue 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 10, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/11/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Wednesday, March 11, 2026 | Mission | Wed 1pm 1 hr $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Wednesday, March 11, 2026 | Mission | Wed 10:30am 2 hr $24 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Wednesday, March 11, 2026 | SPI | Wed 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Wednesday, March 11, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Wednesday, March 11, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Wednesday, March 11, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Wednesday, March 11, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/12/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Thursday, March 12, 2026 | Mission | Thu 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Thursday, March 12, 2026 | SPI | Thu 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Thursday, March 12, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Thursday, March 12, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Thursday, March 12, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, March 12, 2026 | SPI | Thu 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, March 12, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/13/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Friday, March 13, 2026 | Mission | Fri 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Friday, March 13, 2026 | SPI | Fri 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Friday, March 13, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Friday, March 13, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Friday, March 13, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Friday, March 13, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/14/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Saturday, March 14, 2026 | Mission | Sat 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Saturday, March 14, 2026 | SPI | Sat 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Saturday, March 14, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Saturday, March 14, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Saturday, March 14, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Saturday, March 14, 2026 | SPI | Sat 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Saturday, March 14, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/15/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Sunday, March 15, 2026 | SPI | Sun 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Sunday, March 15, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Sunday, March 15, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Sunday, March 15, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Sunday, March 15, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/16/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Monday, March 16, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Monday, March 16, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Monday, March 16, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Monday, March 16, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/17/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Tuesday, March 17, 2026 | SPI | Tue 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Tuesday, March 17, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Tuesday, March 17, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Tuesday, March 17, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 17, 2026 | SPI | Tue 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 17, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/18/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Wednesday, March 18, 2026 | Mission | Wed 1pm 1 hr $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Wednesday, March 18, 2026 | Mission | Wed 10:30am 2 hr $24 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Wednesday, March 18, 2026 | SPI | Wed 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Wednesday, March 18, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Wednesday, March 18, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Wednesday, March 18, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Wednesday, March 18, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/19/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Thursday, March 19, 2026 | Mission | Thu 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Thursday, March 19, 2026 | SPI | Thu 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Thursday, March 19, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Thursday, March 19, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Thursday, March 19, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, March 19, 2026 | SPI | Thu 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, March 19, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/20/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Friday, March 20, 2026 | Mission | Fri 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Friday, March 20, 2026 | SPI | Fri 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Friday, March 20, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Friday, March 20, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Friday, March 20, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Friday, March 20, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/21/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Saturday, March 21, 2026 | Mission | Sat 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Saturday, March 21, 2026 | SPI | Sat 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Saturday, March 21, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Saturday, March 21, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Saturday, March 21, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Saturday, March 21, 2026 | SPI | Sat 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Saturday, March 21, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/22/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Sunday, March 22, 2026 | SPI | Sun 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Sunday, March 22, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Sunday, March 22, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Sunday, March 22, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Sunday, March 22, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/23/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Monday, March 23, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Monday, March 23, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Monday, March 23, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Monday, March 23, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/24/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Tuesday, March 24, 2026 | SPI | Tue 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Tuesday, March 24, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Tuesday, March 24, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Tuesday, March 24, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 24, 2026 | SPI | Tue 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 24, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/25/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Wednesday, March 25, 2026 | Mission | Wed 1pm 1 hr $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Wednesday, March 25, 2026 | Mission | Wed 10:30am 2 hr $24 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Wednesday, March 25, 2026 | SPI | Wed 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Wednesday, March 25, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Wednesday, March 25, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Wednesday, March 25, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Wednesday, March 25, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/26/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Thursday, March 26, 2026 | Mission | Thu 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Thursday, March 26, 2026 | SPI | Thu 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Thursday, March 26, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Thursday, March 26, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Thursday, March 26, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, March 26, 2026 | SPI | Thu 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, March 26, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/27/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Friday, March 27, 2026 | Mission | Fri 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Friday, March 27, 2026 | SPI | Fri 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Friday, March 27, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Friday, March 27, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Friday, March 27, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Friday, March 27, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/28/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Saturday, March 28, 2026 | Mission | Sat 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Saturday, March 28, 2026 | SPI | Sat 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Saturday, March 28, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Saturday, March 28, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Saturday, March 28, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Saturday, March 28, 2026 | SPI | Sat 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Saturday, March 28, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/29/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Sunday, March 29, 2026 | SPI | Sun 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Sunday, March 29, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Sunday, March 29, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Sunday, March 29, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Sunday, March 29, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/30/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Monday, March 30, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Monday, March 30, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Monday, March 30, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Monday, March 30, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 3/31/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Tuesday, March 31, 2026 | SPI | Tue 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Tuesday, March 31, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Tuesday, March 31, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Tuesday, March 31, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 31, 2026 | SPI | Tue 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Tuesday, March 31, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 4/1/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Wednesday, April 1, 2026 | SPI | Wed 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Wednesday, April 1, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Wednesday, April 1, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Wednesday, April 1, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Wednesday, April 1, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 4/2/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Thursday, April 2, 2026 | Mission | Thu 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Thursday, April 2, 2026 | SPI | Thu 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Thursday, April 2, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Thursday, April 2, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Thursday, April 2, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, April 2, 2026 | SPI | Thu 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Thursday, April 2, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 4/3/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Friday, April 3, 2026 | Mission | Fri 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Friday, April 3, 2026 | SPI | Fri 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Friday, April 3, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Friday, April 3, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Friday, April 3, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Friday, April 3, 2026 | SPI | Booking 806-683-5777 | SPI Helicopter Tours 956-596-0915 | RedlineHeli.com 21040 State Park 806-683-6777 |
| 4/4/2026 | x | x | TOURS updates to: RgvActivities@gmail.com | x |
| Saturday, April 4, 2026 | Mission | Sat 1pm 1 hour $13 | Tour, River- Riverside Dreamer call 1st 956-581-1033 | Riverside Club 214 E Chimney Rd 956-566-9494 |
| Saturday, April 4, 2026 | SPI | Sat 10am-4pm | Sea Turtle Tour | Sea Turtle Inc 6617 Padre Blvd 956-761-4511 |
| Saturday, April 4, 2026 | SPI | Daily call 1st | Eco Tours 956-761-4752 | Sea Ranch Marina 1 Padre 956-761-4752 |
| Saturday, April 4, 2026 | SPI | Daily call 1st | Port of Brownsville “Half-Day Trip Murphy’s Law $44) | Sea Ranch Marina 33256 State Park Rd 956-761-7777 |
| Saturday, April 4, 2026 | SPI | 10am Daily call 1st | Dolphin Watch $16 1.5 hours | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
| Saturday, April 4, 2026 | SPI | Sat 10am & 2pm | Port of Brownsville Cruise 2 hours call 1st | Breakaway Cruises 33384 State Park Rd 956-761-2212 |
